Tecnologias SpeedFusion
Veja como o SpeedFusion funciona:
Agregue suas Conexões com SpeedFusion
A tecnologia SpeedFusion patenteada pela Peplink atribui as VPNs corporativas que utilizam até 13 links de baixo custo como DSL, 3G / 4G / LTE e outros links conectados em qualquer lugar na sua WAN corporativa ou institucional. Se você está transferindo alguns documentos ou gerando dados de POS em tempo real, feeds de vídeo e conversas VoIP, o SpeedFusion junta todos os seus dados através um único tubo de dados vinculado que é econômico, ultra-rápido e facilmente configurável para atender a qualquer ambiente de rede.
O InControl 2 fornece uma ferramenta gráfica de configuração PepVPN que permite que você crie redes SpeedFusion com facilidade. O que demorava horas agora pode demorar apenas alguns minutos!
Comparação de Features
| IPSec | PepVPN | SpeedFusion Hot Failover | SpeedFusion WAN Smoothing | SpeedFusion Bandwidth Bonding | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linha Balance | |||||
| 20/30/30 LTE/50 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| One | ● | ● | ○ ^ | ○ ^ | ○ ^ |
| 210/310 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 305 | ● | ● | ○ ^ | ○ ^ | ○ ^ |
| 380/580/710/1350/2500 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Linha MAX Single Celular | |||||
| BR1 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| BR1 ENT | ● | ● | ● | ● | ● |
Comparação dos modelos
| IPSec | PepVPN | SpeedFusion Hot Failover | SpeedFusion WAN Smoothing | SpeedFusion Bandwidth Bonding | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linha Balance | |||||
| 20/30/30 LTE/50 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| One | ● | ● | ○ ^ | ○ ^ | ○ ^ |
| 210/310 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 305 | ● | ● | ○ ^ | ○ ^ | ○ ^ |
| 380/580/710/1350/2500 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Linha MAX Single Celular | |||||
| BR1 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| BR1 ENT | ● | ● | ● | ● | ● |
Linha MAX Multi Celular
| IPSec | PepVPN | SpeedFusion Hot Failover | SpeedFusion WAN Smoothing | SpeedFusion Bandwidth Bonding | |
|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| HD4 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Transit | ● | ● | ● | ● | ● |
Linha MAX SDX
| IPSec | PepVPN | SpeedFusion Hot Failover | SpeedFusion WAN Smoothing | SpeedFusion Bandwidth Bonding | |
|---|---|---|---|---|---|
| SDX | ● | ● | ● | ● | ● |
| SDX Pro | ● | ● | ● | ● | ● |
